BIO wintergranen 2024-2025
Ook dit seizoen hebben wij wederom een divers aanbod aan biologische wintergranen in ons assortiment. Veelal uit ons eigen vermeerdering, geteeld in Flevoland. Echt Poldergraan!
Gewas | Effectieve organische stof (EOS) per ha |
Aardappelen | 875 kg |
Suikerbieten | 1.275 kg |
Wintertarwe incl. stro | 2.630 kg |
W-tarwe, excl. stro | 1.640 kg |
Zomergerst incl. stro. | 1.940 kg |
Z-gerst, excl. stro | 1.310 kg |
Haver, incl. stro | 2470 kg |
Haver, excl. stro | 1570 kg |
Peulvruchten incl. stro | 1000 kg |
Peulvruchten excl. stro | 170 kg |
Uien | 300 kg |
Peen | 700 kg |
Mais | 660 kg |
Weide 2e jaar | 2.575 kg |
Luzerne 2e jaar | 2050 kg |
Koolzaad | 975 kg |
Bladgewassen | 300-400 kg |
Koolsoorten | 1.150 kg |
Knolgewassen | 400-600 kg |
Groenbemester | Effectieve organische stof (EOS) per ha |
Engels raaigras in stoppel | 1150 kg |
Italiaans raaigras in stoppel | 1080 kg |
Rode klaver | 1165 kg |
Witte klaver | 1165 kg |
Bladrammenas en gele mosterd | 850 kg |
Wikken | 645 kg |
Japanse haver | 1400 kg |
Vaste mest | Effectieve organische stof per 1000 kg |
Geiten | 128 kg/ton |
Rundvee | 77 kg/ton |
Vleeskuikens | 183 kg/ton |
Kippen (strooisel) | 143 kg/ton |
Dunne mest | Effectieve organische stof per 1000 kg |
Rundvee (drijfmest) | 33 kg/ton |
Vleesvarkens (drijfmest) | 20 kg/ton |
Mestmix (drijfmest) | 26 kg/ton |
Zeugen (drijfmest) | 12 kg/ton |
Overig | |
Compost | 183 kg/ton |
Champost | 89 kg/ton |